Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang RF Cable Assembly ay kumikilos bilang mga linya ng paghahatid para sa Radio Frequency (RF) signal na naglalakbay mula sa isang punto sa isang system patungo sa isa pa (halimbawa, PC board sa PC board, PC board sa antena, kagamitan sa antena, kagamitan sa kagamitan, atbp.)
Ang mga coaxial cable ay dinisenyo gamit ang isang conductor ng sentro, isang layer ng pagkakabukod, isang tinirintas na tanso na tanso, at isang panlabas na layer. Ang mga pakinabang ng paggamit ng mga de-kalidad na materyales: Ito ay matibay at umabot sa isang mas mataas na bilis ng paghahatid ng 10Mbps.
Ipinakikilala ang aming RF cable coaxial cable, ang panghuli solusyon para sa walang tahi at maaasahang paghahatid ng signal. Ang dinisenyo na may lubos na katumpakan at inhinyero sa pagiging perpekto, ang propesyonal na grade coaxial cable na ito ay dapat na mayroon para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa koneksyon sa RF.
Nilikha ng pinakamataas na kalidad ng mga materyales, ang aming RF cable coaxial cable ay ginagarantiyahan ang pambihirang pagganap at tibay. Tinitiyak ng advanced na konstruksyon ang kaunting pagkawala ng signal, na naghahatid ng isang kristal na malinaw at walang tigil na paghahatid sa bawat oras. Kung kumokonekta ka sa mga aparato ng audio, video, o data, tinitiyak ng cable na ito ang pinakamainam na integridad ng signal, na ginagawang perpekto para sa Iba't ibang mga aplikasyon.
Nagtatampok ang RF cable coaxial cable ng isang ligtas at masikip na koneksyon, salamat sa mga konektor ng katumpakan nito. Sa pamamagitan ng hindi magagawang kalasag, epektibong tinanggal nito ang anumang pagkagambala o ingay, na nagpapahintulot sa isang walang tahi at propesyonal na karanasan sa audiovisual. Magpaalam sa signal marawal na kalagayan at kumusta sa isang maaasahang at matatag na koneksyon.
Hindi lamang ang aming RF cable coaxial cable excel sa pagganap, ngunit ipinagmamalaki din nito ang isang malambot at propesyonal na disenyo. Ang nababaluktot at matibay na panlabas na dyaket ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon laban sa pagsusuot at luha, tinitiyak ang isang pangmatagalang habang-buhay. Gamit ang hitsura ng propesyonal na grade, ang cable na ito nang walang putol na pinaghalo sa anumang kapaligiran, kung ito ay isang setting ng korporasyon, studio, o pag-setup ng teatro sa bahay.
Ang RF Cable Assembly ay kumikilos bilang mga linya ng paghahatid para sa Radio Frequency (RF) signal na naglalakbay mula sa isang punto sa isang system patungo sa isa pa (halimbawa, PC board sa PC board, PC board sa antena, kagamitan sa antena, kagamitan sa kagamitan, atbp.)
Ang mga coaxial cable ay dinisenyo gamit ang isang conductor ng sentro, isang layer ng pagkakabukod, isang tinirintas na tanso na tanso, at isang panlabas na layer. Ang mga pakinabang ng paggamit ng mga de-kalidad na materyales: Ito ay matibay at umabot sa isang mas mataas na bilis ng paghahatid ng 10Mbps.
Ipinakikilala ang aming RF cable coaxial cable, ang panghuli solusyon para sa walang tahi at maaasahang paghahatid ng signal. Ang dinisenyo na may lubos na katumpakan at inhinyero sa pagiging perpekto, ang propesyonal na grade coaxial cable na ito ay dapat na mayroon para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa koneksyon sa RF.
Nilikha ng pinakamataas na kalidad ng mga materyales, ang aming RF cable coaxial cable ay ginagarantiyahan ang pambihirang pagganap at tibay. Tinitiyak ng advanced na konstruksyon ang kaunting pagkawala ng signal, na naghahatid ng isang kristal na malinaw at walang tigil na paghahatid sa bawat oras. Kung kumokonekta ka sa mga aparato ng audio, video, o data, tinitiyak ng cable na ito ang pinakamainam na integridad ng signal, na ginagawang perpekto para sa Iba't ibang mga aplikasyon.
Nagtatampok ang RF cable coaxial cable ng isang ligtas at masikip na koneksyon, salamat sa mga konektor ng katumpakan nito. Sa pamamagitan ng hindi magagawang kalasag, epektibong tinanggal nito ang anumang pagkagambala o ingay, na nagpapahintulot sa isang walang tahi at propesyonal na karanasan sa audiovisual. Magpaalam sa signal marawal na kalagayan at kumusta sa isang maaasahang at matatag na koneksyon.
Hindi lamang ang aming RF cable coaxial cable excel sa pagganap, ngunit ipinagmamalaki din nito ang isang malambot at propesyonal na disenyo. Ang nababaluktot at matibay na panlabas na dyaket ay nagbibigay ng mahusay na proteksyon laban sa pagsusuot at luha, tinitiyak ang isang pangmatagalang habang-buhay. Gamit ang hitsura ng propesyonal na grade, ang cable na ito nang walang putol na pinaghalo sa anumang kapaligiran, kung ito ay isang setting ng korporasyon, studio, o pag-setup ng teatro sa bahay.
Ang serye ng SYV-50 ng solidong polyethylene insulated RF coaxial cable
● Paglalarawan ng produkto
1. Ang serye ng SYV-50 ng solidong polyethylene insulated RF cable ay ginawa ayon sa mga pamantayan ng GB/T14864 一 1993. Ang sumusunod ay nalalapat sa signal ng analog na 1GHz at mataas na bilis ng paghahatid ng digitalsignal.
2. Ang cable ay may pantay na katangian na impedance, mababang pagkawala, mababang pagkaantala, minimum na mga katangian ng pagpapalambing.
3. Ang produkto ay pangunahing inilalapat sa signal ng RF ay naayos o komunikasyon sa mobile radio at elektronikong aparato na may katulad na paglipat ng teknolohiya.
● istraktura ng produkto (mm)
I -type | Panloob na conductor | Pagkakabukod | Panlabas na conductor | Dyaket | |||
Materia | Rootsxdiameter | Diameter | Materyal | Form | Kapal | Diameter | |
SYV-50-2-1 | Copper wire | 7x0.16 | 1.50 | Copper wire | Solong tirintas | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Copper clad steel | 7x0.16 | 1.50 | Copper wire | Solong tirintas | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Copper wire | 1x0.68 | 2.20 | Copper wire | Solong tirintas | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | Gopper wire | 7x0.32 | 2.95 | Copper wire | Solong tirintas | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | Copper wire | 1x0.90 | 2.95 | Copper wire | Solong tirintas | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | Copper wire | 1x0.90 | 2.95 | Copper wire | Double Braid | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Copper wire | 1x1.40 | 4.80 | Copper wire | Solong tirintas | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Copper wire | 1x1.40 | 4.80 | Copper wire | Double Braid | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Copper wire | 7x0.75 | 7.25 | Copper wire | Solong tirintas | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Copper wire | 7x0.75 | 7.25 | Copper wire | Double Braid | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-1 | Copper wire | 7x0.95 | 9.0 | Copper wire | Solong tirintas | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Copper wire | 7x1.15 | 11.5 | Copper wire | Solong tirintas | 1.30 | 15.0 |
● Mga Katangian ng Elektriko
I -type | Dielectric lakas KV | lnsulation paglaban (MΩ · km) | Lmpedance Ω | Capacitance pf/m | Rate | Timbang kg/km | Min.Bending Radius (mm) | |
Panloob | Panlabas | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | ≥5000 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 | |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 | |
SYV-50-7-1 | 10.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 | |
SYV-50-7-41 | 10.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 | |
SYV-50-9-1 | 12.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 | |
SYV-50-12-41 | 15.0 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
● Patuloy na pagpapalambing (dB/100m)
I -type | Kadalasan | ||||||||||
1 | 20 | 150 | 200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.80 |
SYV-50-2-7 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.80 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.40 | 100.75 | 113.60 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 | 69.40 | 77.06 | 79.21 | 87.40 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.30 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.30 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.10 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.70 | 29.88 | 34.37 |
Ang serye ng SYV-75 ng solidong polyethylene insulated RF coaxial cable
● Paglalarawan ng produkto
1. Ang serye ng SYV-75 ng solidong polyethylene insulated RF cable ay ginawa ayon sa mga pamantayan ng GB/T14864-1993. Ang sumusunod ay nalalapat sa 1GHz analog signal at mataas na bilis ng paghahatid ng signal ng digital.
2. Ang cable ay may pantay na katangian na impedance, mababang pagkawala, mababang pagkaantala, minimum na mga katangian ng pagpapalambing.
3. Ang produkto ay pangunahing inilalapat sa signal ng RF ay naayos o komunikasyon sa mobile radio at elektronikong aparato na may katulad na paglipat ng teknolohiya.
● istraktura ng produkto (mm)
I -type | Panloob na conductor | Insulatio | Panlabas na conductor | Dyaket | |||
Materia | Rootsxdiameter | Niamete | Materyal | Form | Kapal | Diameter | |
SYV-75-2 | Copper wire | 1x0.34 | 2.0 | Copper wire | Double Braid | 0.5 | 3.4 |
SYV-75-2-2 | Copper wire | 1x0.34 | 2.0 | Copper wire | Solong tirintas | 0.5 | 3.8 |
SYV-75-3-41 | Copper wire | 7x0.17 | 3.00 | Copper wire | Solong tirintas | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | Copper wire | 1x0.59 | 3.70 | Copper wire | Solong tirintas | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | Gopper wire | 1x0.59 | 3.70 | Copper wire | Solong tirintas | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | Copper wire | 1x0.75 | 4.80 | Copper wire | Solong tirintas | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | Copper wire | 1x0.75 | 4.80 | Gopper w | Solong tirintas | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-1 | Copper wire | 7x0.40 | 7.25 | Copper wire | Solong tirintas | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | Copper wire | 1x1.15 | 7.25 | Copper wire | Solong tirintas | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | Copper wire | 7x0.40 | 7.25 | Copper wire | Solong tirintas | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-11 | Copper wire | 1x1.37 | 9.00 | Copper wire | Solong tirintas | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | Copper wire | 7x0.63 | 11.5 | Copper wire | Solong tirintas | 1.30 | 15.0 |
● Mga Katangian ng Elektriko
I -type | Dielectric lakas KV | Paglaban sa pagkakabukod (MΩ · km) | Lmpedance Ω | Kapasidad pf/m | Rate | Timbang kg/km | Min.bending Radius (mm) | ||||||||
Panloob | panlabas | ||||||||||||||
SYV-75-2 | 2.0 | ≥5000 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 17 | 15 | 30 | |||||||
SYV-75-2-2 | 2.2 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 27 | 20 | 40 | ||||||||
SYV-75-3-41 | 3.0 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 42 | 25 | 50 | ||||||||
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 60 | 30 | 60 | ||||||||
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 66 | 30 | 60 | ||||||||
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 68 | 35 | 70 | ||||||||
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 95 | 40 | 80 | ||||||||
SYV-75-7-1 | 8.0 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 140 | 50 | 100 | ||||||||
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 180 | 50 | 100 | ||||||||
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 180 | 50 | 100 | ||||||||
SYV-75-9-1 | 10.0 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 213 | 50 | 100 | ||||||||
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 240 | 70 | 140 |
● Patuloy na pagpapalambing (dB/100m)
I -type | (MHz) dalas | ||||||||||||||
1 | 20 | 150 | 200 | 400 | 900 | ||||||||||
SYV-75-2 | 2.35 | 9.80 | 24.56 | 32.17 | 41.22 | 60.53 | |||||||||
SYV-75-2-2 | 2.35 | 9.80 | 24.56 | 32.17 | 41.22 | 60.53 | |||||||||
SYV-75-3-41 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 | |||||||||
SYY-75-4-1 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 | |||||||||
SYV-75-4-4 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 | |||||||||
SYV-75-5-41 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |||||||||
SYY-75-5-42 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |||||||||
SYV-75-7-1 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |||||||||
SYV-75-7-8 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 | |||||||||
SYV-75-7-41 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |||||||||
SYV-75-9-1 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 | |||||||||
SYV-75-12-41 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
RG serye ng solidong polyethylene insulated RF coaxial cable
● Paglalarawan ng produkto
1. RG serye ng solidong polyethylene insulated RF cable ay ginawa ayon sa mga pamantayan ng MIL-C-17.Ang insulating layer ay gawa sa na-import na polyethylene insulating compound para sa cable, tiyakin na ang mga katangian ng paghahatid at mechanical properti es ng matatag.
2. Ang produkto ay pangunahing inilalapat sa signal ng RF ay naayos o komunikasyon sa mobile radio at elektronikong aparato na may katulad na paglipat ng teknolohiya.
3. Ang cable ay may tt he ui orm na katangian ng impedance, mababang pagkawala, mababang pagkaantala, minimum na mga katangian ng pagpapalambing.
● istraktura ng produkto (mm)
I -type | Panloob na conductor | Pagkakabukod | Panlabas na conductor | Dyaket | |||
Materyal | Rootsxdiameter | Diameter | Materyal | Form | Kapal | Diameter | |
RG-6A/U. | Copper wire | 1x0.75 | 4.80 | Copper wire | Double Braid | 1.25 | 8.40 |
RG8 、 RG8A | Copper wire | 7x0.724 | 7.24 | Copper wire | Solong tirintas | 1.05 | 10.30 |
RG11 、 RG11A | Copper wire | 7x0.404 | 7.11 | Copper wire | Solong tirintas | 1.05 | 10.30 |
RG-58/U. | Copper wire | 1x0.90 | 2.95 | Copper wire | Solong tirintas | 0.80 | 5.00 |
RG58C 、 RG58A | Tinned tanso | 19x0.18 | 2.95 | Tinned tanso | Solong tirintas | 0.80 | 5.00 |
RG59 、 RG59A | CCS o GOPPE | 1x0.64 | 3.71 | Copper wire | Solong tirintas | 0.80 | 6.15 |
RG-59B/U. | CCS o tanso | 1x0.58 | 3.71 | Copper wire | Solong tirintas | 0.80 | 6.15 |
RG-174/U. | CCS o BC o TC | 7x0.16 | 1.52 | Tinned o tanso | Solong tirintas | 0.45 | 2.80 |
RG-212/U. | Silver Coppe | 1x1.41 | 4.70 | Silver Coppe | Double Braid | 1.25 | 8.40 |
RG-213/U. | Gopper wire | 7x0.75 | 7.24 | Gopper wire | Solong tirintas | 1.05 | 10.30 |
RG-214/U. | Silver Coppe | 7x0.75 | 7.24 | Silver Copper | Double Braid | 1.05 | 10.80 |
RG-216/U. | Tinned coppei | 7x0.40 | 7.24 | Copper wire | Double Braid | 1.05 | 10.80 |
RG-223/U. | Silver Copper | 1x0.90 | 2.95 | Silver Copper | Double Braid | 0.65 | 5.30 |
● Mga Katangian ng Elektriko
I -type | Dielectric lakas KV | Paglaban sa pagkakabukod m (2 · km) | Lmpedance Ω | Capacitance pf/m | Rate | Timbang kg/km | Min.Bending Radius (mm) | |
Panloob | Panlabas | |||||||
RG-6A/U. | 5.5 | ≥5000 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 85 | 35 | 70 |
RG8 、 RG8A | 10 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 160 | 50 | 100 | |
RG11 、 RG11A | 8 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 150 | 50 | 100 | |
RG-58/U. | 4.0 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 40 | 25 | 50 | |
RG58C 、 RG58A | 4.0 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 39 | 25 | 50 | |
RG59 、 RG59A | 4.2 | 73 ± 3 | 69 ± 5 | 0.66 | 60 | 30 | 60 | |
RG-59B/U. | 4.2 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 59 | 30 | 60 | |
RG-174/U. | 2.0 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 15 | 15 | 30 | |
RG-212/U. | 6.5 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 108 | 40 | 80 | |
RG-213/U. | 10 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 160 | 50 | 100 | |
RG-214/U. | 10 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 200 | 50 | 100 | |
RG-216/U. | 10 | 75 ± 3 | 67 ± 5 | 0.66 | 175 | 50 | 100 | |
RG-223/U. | 4.0 | 50 ± 2 | 100 ± 5 | 0.66 | 55 | 25 | 50 |
● Patuloy na pagpapalambing (dB/100m)
I -type | (MHz) Freuency | ||||||
100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
RG-6A/U. | 8.53 | 9.95 | 21.27 | 31.56 | 33.88 | 42.56 | 53.05 |
RG8 、 RG8A | 7.22 | 10.54 | 15.26 | 23.53 | 27.61 | 33.85 | 39.56 |
RG11 、 RG11A | 7.83 | 11.85 | 17.07 | 23.96 | 28.05 | 34.57 | 41.36 |
RG-58/U. | 14.56 | 23.74 | 33.93 | 43.55 | 48.67 | 61.56 | 70.18 |
RG58C 、 RG58A | 12.03 | 24.92 | 32.73 | 47.15 | 54.46 | 68.47 | 79.36 |
RG59 、 RG59A | 12.03 | 15.77 | 29.15 | 38.92 | 44.14 | 54.03 | 66.22 |
RG-59B/U. | 12.53 | 16.15 | 30.36 | 41.45 | 46.86 | 57.36 | 69.52 |
RG-174/U. | 27.85 | 44.26 | 63.55 | 86.43 | 101.64 | 122.51 | 142.22 |
RG-212/U. | 8.53 | 13.52 | 19.26 | 29.54 | 34.87 | 42.23 | 48.56 |
RG-213/U. | 7.22 | 10.54 | 15.26 | 23.53 | 27.61 | 33.85 | 39.56 |
RG-214/U. | 7.22 | 10.54 | 15.26 | 23.53 | 27.61 | 33.85 | 39.56 |
RG-216/U. | 7.84 | 11.88 | 17.03 | 23.95 | 28.04 | 34.54 | 41.36 |
RG-223/U. | 14.51 | 22.06 | 28.95 | 42.53 | 48.64 | 61.05 | 70.25 |
ALSR serye ng RF coaxial cable
1. Ang cable ay gagamitin para sa mobile na komunikasyon o antena ng komunikasyon sa radyo, at ground station antenna, feeder
Ang cable ay gagamitin sa Computer Lab at Antenna, ang paghahatid ng impormasyon ng armadong data at iba pa.
2. Bilang karagdagan sa LS R-100A na may solid core PE insulated, mga cable na may foamed polyethylene insulated, mayroon itong mababang pagkawala, mababang pagkaantala, minimum na mga katangian ng pagpapalambing.
● istraktura ng produkto (mm)
Istraktura | ALSR-1004 | ALSR-195 | ALSR-200 | ALSR-240 | ALSR-300 | ALSR-400 |
Panloob na conductor | 0.46 | 0.94 | 1.12 | 1.42 | 1.78 | 2.74 |
Pagkakabukod | 1.52 | 2.80 | 2.95 | 3.81 | 4.83 | 7.24 |
Outer'conductor | 2.11 | 3.53 | 3.66 | 4.52 | 5.72 | 8.13 |
Dyaket | 2.79 | 4.95 | 4.95 | 6.10 | 7.62 | 10.29 |
● Mga Katangian ng Elektriko
ltem | ALSR-100A | ALSR-195 | ALSR-200 | ALSR-240 | ALSR-300 | ALSR-400 | |
Paglaban Ω/km | Panloob na conductor | 26.6 | 24.94 | 17.59 | 10.05 | 6.96 | 3.07 |
Panlabas na conductor | 31.2 | 16.08 | 16.08 | 12.76 | 7.25 | 5.41 | |
Paglaban sa pagkakabukod (mΩ.km) | 5000 | ||||||
Dielectric Lakas (KV) | 1.6 | ||||||
Rate (%) | 66 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 | |
Power (KW) | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 5.6 | 10 | 16 | |
Impedance (ω) | 50 ± 2 | ||||||
SWR (O ~ 2500MHz) | ≤1.2 | ||||||
Nakasama ang boltahe v (dg) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Kapasidad (pf/m) | 101.1 | 79.7 | 80.4 | 79.4 | 79.1 | 78.4 |
● Patuloy na pagpapalambing (dB/100m)
Kadalasan (MHz) | ALSR-100A | ALSR-195 | ALSR-200 | ALSR-240 | ALSR-300 | ALSR-400 |
30 | 12.9 | 6.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 2.2 |
50 | 16.7 | 8.4 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 2.9 |
100 | 23.8 | 12.0 | 10.8 | 8.2 | 6.5 | 4.3 |
150 | 29.4 | 14.6 | 13.1 | 9.9 | 7.9 | 5.0 |
220 | 35.8 | 17.7 | 15.9 | 12.0 | 9.6 | 6.1 |
350 | 45.0 | 21.6 | 18.8 | 16.2 | 12.2 | 8.0 |
400 | 48.6 | 23.5 | 21.1 | 17.2 | 13.0 | 8.6 |
450 | 51.9 | 25.5 | 22.8 | 17.3 | 13.8 | 8.9 |
500 | 53.9 | 26.2 | 23.4 | 18.7 | 14.4 | 9.5 |
600 | 59.1 | 28.8 | 25.8 | 20.3 | 15.7 | 10.3 |
800 | 69.5 | 33.9 | 30.3 | 23.4 | 18.5 | 12.0 |
900 | 74.9 | 36.5 | 32.6 | 24.8 | 19.9 | 12.8 |
1000 | 78.9 | 38.2 | 33.8 | 25.9 | 21.3 | 13.9 |
1200 | 87.1 | 41.5 | 36.6 | 28.1 | 24.0 | 15.8 |
1500 | 98.7 | 47.7 | 42.4 | 32.4 | 26.0 | 16.8 |
1800 | 109.0 | 52.5 | 46.6 | 35.6 | 28.7 | 18.6 |
2000 | 115.5 | 55.4 | 49.3 | 37.7 | 30.3 | 19.6 |
2100 | 118.8 | 56.9 | 50.6 | 38.8 | 31.4 | 20.3 |
2500 | 130.6 | 62.4 | 55.4 | 42.4 | 34.2 | 22.2 |
2800 | 139.1 | 66.5 | 59.0 | 45.3 | 36.7 | 24.1 |
3000 | 143.8 | 68.9 | 61.3 | 47.1 | 38.2 | 25.0 |
RG serye ng solidong fluoroplastic insulated RF coaxial cable
● Paglalarawan ng produkto
1. Ang mga produkto ay ginawa ayon sa mga pamantayan ng MIL-C-17, higit sa lahat na ginagamit para sa paghahatid ng mga signal ng dalas ng radyo sa komunikasyon sa radyo, radyo at elektronikong kagamitan sa ilalim ng kondisyon ng mataas na temperatura.
2. Ang cable ay may pantay na katangian na impedance, mababang pagkawala, mababang pagkaantala, minimum na mga katangian ng pagpapalambing.
● istraktura ng produkto (mm)
I -type | Panloob na conductor | Pagkakabukod | Panlabas na conductor | Dyaket | |||
Materyal | RootsxDiamete | Diameter | Form | Diameter | Kapal | Diameter | |
RG-178/U. | Silver Copper | 7/0.10 | 0.84 | Silver Coppe | Solong tirintas | 0.20 | 1.80 |
RG-179/U. | Silver Copper | 7/0.10 | 1.50 | Silver Copper | Solong tirintas | 0.20 | 2.53 |
RG-180/U. | Silver Copper | 7/0.10 | 2.59 | Silver Copper | Solong tirintas | 0.20 | 3.58 |
RG-316/U. | Silver Copper | 7/0.17 | 1.50 | Silver Copper | Solong tirintas | 0.20 | 2.50 |
RG-302/U. | Silver Copper | 1/0.65 | 3.70 | Silver Copper | Solong tirintas | 0.30 | 5.13 |
RG-303/U. | Silver Coppe | 1/0.93 | 3.00 | Silver Coppe | Solong tirintas | 0.20 | 4.32 |
RG-141/U. | Silver Copper | 1/0.94 | 2.95 | Silver Copper | Solong tirintas | 0.20 | 4.32 |
RG-142/U. | Silver Copper | 1/0.94 | 2.95 | Silver Copper | Double Braid | 0.20 | 4.95 |
RG-304/U. | Silver Copper | 1/1.49 | 4.70 | Silver Coppe | Double Braid | 0.30 | 7.08 |
RG-393/U. | Silyer tanso | 1/2.38 | 7.24 | Silver Copper | Double Braid | 0.35 | 9.91 |
RG-400/U. | Silver Copper | 19/0.20 | 3.00 | Silver Copper | Double Braid | 0.30 | 4.93 |
RG-404/U. | Silver Copper | 7/0.10 | 0.91 | Silver Copper | Solong tirintas | 0.20 | 1.85 |
● Mga Katangian ng Elektriko)
I -type | Lmpedance Ω | Lakas ng dielectric KV | Capacitancep F/m | Rate | nsulation paglaban M2 · km |
RG-178/U. | 50 ± 2 | 2.0 | 100 | 0.7 | 5000 |
RG-179/U. | 75 ± 3 | 2.0 | 63 | 0.7 | 5000 |
RG-180/U. | 95 ± 5 | 2.0 | 55 | 0.7 | 5000 |
RG-316/U. | 50 ± 2 | 2.0 | 100 | 0.7 | 5000 |
RG-302/U. | 75 ± 3 | 1.0 | 67 | 0.7 | 5000 |
RG-303/U. | 50 ± 2 | 5.0 | 100 | 0.7 | 5000 |
RG-141/U. | 50 ± 2 | 5.0 | 100 | 0.7 | 5000 |
RG-142/U. | 50 ± 2 | 5.0 | 100 | 0.7 | 5000 |
RG-304/U. | 50 ± 2 | 5.0 | 100 | 0.7 | 5000 |
RG-393/U. | 50 ± 2 | 7.5 | 100 | 0.7 | 5000 |
